Moteurs MTU 460 C
Puissance kW (CV):: 220(295)Présenter votre demande
Moteurs: | 460 C |
Puissance kW (CV):: | 220(295) |
Tours/minute: | 1800 |
Nombre de cylindres: | 4 |
Diamètre de cylindre (mm): | 128 |
Avance de piston (mm): | 166 |
Volume de cylindres (l): | 12,8 |
Dimensions L*P*H: | 1365 х 830 х 1110 |
Masse (kg): | 920 |
Moteurs MTU 460 C, Puissance kW (CV):: 220(295) pour la construction et lindustrie.
Vous pouvez nous contacter et acheter un moteur et ses composants.
Traitement de votre demande dans les 24 heures.
Délais optimaux de livraison.
Filtre à huile pour 460 C | Présenter votre demande |
Filtre à air 460 C | Présenter votre demande |
Filtre à carburant 460 C | Présenter votre demande |
Kit courroies de transmission для 460 C | Présenter votre demande |
Pompe à carburant à haute pression 460 C | Présenter votre demande |
Gicleurs 460 C | Présenter votre demande |
Thermostat mécanique 460 C | Présenter votre demande |
Kit grosses réparations 460 C | Présenter votre demande |
Réchauffeur du liquide de refroidissement 460 C | Présenter votre demande |
Bloc de cylindres 460 C | Présenter votre demande |
Générateur porté de charge pour 460 C | Présenter votre demande |
Сapteur de pression dhuile 460 C | Présenter votre demande |
Capteur de température 460 C | Présenter votre demande |
Capteur de vitesse de rotation 460 C | Présenter votre demande |
Turbine pour 460 C | Présenter votre demande |
Démarreur 460 C | Présenter votre demande |
Ensemble de pistons 460 C | Présenter votre demande |
Ensemble de bagues détanchéité 460 C | Présenter votre demande |
Ensemble de presse-étoupes 460 C | Présenter votre demande |
Ensemble de culasses dun bloc de cylindres 460 C | Présenter votre demande |
Pompe dalimentation en combustible 460 C | Présenter votre demande |
Pompe pour 460 C | Présenter votre demande |
Radiateur moteur 460 C | Présenter votre demande |
Moteurs: | 460 C |
Puissance kW (CV):: | 220(295) |
Tours/minute: | 1800 |
Nombre de cylindres: | 4 |
Diamètre de cylindre (mm): | 128 |
Avance de piston (mm): | 166 |
Volume de cylindres (l): | 12,8 |
Dims (L*W*H: | 1365 х 830 х 1110 |
Masse (kg) | 920 |
Moteurs 460 C, Puissance kW (CV):: 220(295) for construction and industrial.
Vous pouvez nous contacter et acheter un moteur et ses composants.
Traitement de votre demande dans les 24 heures.
Délais optimaux de livraison.
Filtre à huile pour 460 C | Présenter votre demande |
Filtre à air 460 C | Présenter votre demande |
Filtre à carburant 460 C | Présenter votre demande |
Kit courroies de transmission для 460 C | Présenter votre demande |
Pompe à carburant à haute pression 460 C | Présenter votre demande |
Gicleurs 460 C | Présenter votre demande |
Thermostat mécanique 460 C | Présenter votre demande |
Kit grosses réparations 460 C | Présenter votre demande |
Réchauffeur du liquide de refroidissement 460 C | Présenter votre demande |
Bloc de cylindres 460 C | Présenter votre demande |
Générateur porté de charge pour 460 C | Présenter votre demande |
Сapteur de pression dhuile 460 C | Présenter votre demande |
Capteur de température 460 C | Présenter votre demande |
Capteur de vitesse de rotation 460 C | Présenter votre demande |
Turbine pour 460 C | Présenter votre demande |
Démarreur 460 C | Présenter votre demande |
Ensemble de pistons 460 C | Présenter votre demande |
Ensemble de bagues détanchéité 460 C | Présenter votre demande |
Ensemble de presse-étoupes 460 C | Présenter votre demande |
Ensemble de culasses dun bloc de cylindres 460 C | Présenter votre demande |
Pompe dalimentation en combustible 460 C | Présenter votre demande |
Pompe pour 460 C | Présenter votre demande |
Radiateur moteur 460 C | Présenter votre demande |