Motores MTU 16V 4000 C13
Potencia kW (hp): : 1865(2500)Enviar solicitud
Motores: | 16V 4000 C13 |
Potencia kW (hp): : | 1865(2500) |
rpm: | 1800 |
número de cilindros: | 16 |
Diámetro de cilindro (mm): | 170 |
Carrera de pistón (mm): | 210 |
Cilindrada (l): | 76,3 |
Dimensiones exteriores L*An*Al: | 3045 х 1585 х 2200 |
Peso (kg): | 8100 |
Motores MTU 16V 4000 C13, Potencia kW (hp): : 1865(2500) Para la construcción e industria.
En nuestra compañía puede adquirir el motor y los recambios para este.
Tramitaremos su pedido durante 24 horas.
Óptimos plazos de entrega.
Filtro de aceite para 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Filtro de aire 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Filtro de combustible 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego de correas для 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Bomba de inyección 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Boquillas de pulverización 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Termostato mecánico 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego para servicio mayor 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Calentador del líquido refrigerante 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Bloque de cilindros 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Generador de carga suspendido para 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Sensor de presión de aceite 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Sensor de temperatura 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Sensor de revoluciones 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Turbina para 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Motor de arranque 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego de pistones 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego de juntas 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego de juntas de aceite 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego de culatas 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Bomba de combustible y agua 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Bomba para 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Radiador del motor 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Motores: | 16V 4000 C13 |
Potencia kW (hp): : | 1865(2500) |
rpm: | 1800 |
número de cilindros: | 16 |
Diámetro de cilindro (mm): | 170 |
Carrera de pistón (mm): | 210 |
Cilindrada (l): | 76,3 |
Dims (L*W*H: | 3045 х 1585 х 2200 |
Peso (kg) | 8100 |
Motores 16V 4000 C13, Potencia kW (hp): : 1865(2500) for construction and industrial.
En nuestra compañía puede adquirir el motor y los recambios para este.
Tramitaremos su pedido durante 24 horas.
Óptimos plazos de entrega.
Filtro de aceite para 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Filtro de aire 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Filtro de combustible 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego de correas для 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Bomba de inyección 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Boquillas de pulverización 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Termostato mecánico 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego para servicio mayor 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Calentador del líquido refrigerante 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Bloque de cilindros 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Generador de carga suspendido para 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Sensor de presión de aceite 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Sensor de temperatura 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Sensor de revoluciones 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Turbina para 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Motor de arranque 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego de pistones 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego de juntas 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego de juntas de aceite 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Juego de culatas 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Bomba de combustible y agua 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Bomba para 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |
Radiador del motor 16V 4000 C13 | Enviar solicitud |